Home

Autistas.org

Famílias

Discussões

Autismo

No Brasil

Nos EUA

Mercúrio x Autismo

Diagnóstico

Vacinas

Estatísticas

Escolas - Lista

Educação Especial

Fonoaudiologia       

PECS

Terapias

Dieta

Instituições

Thimerosal

Protocolo de
Quelação


Associações Pais

Livros

Livro de Visitas

Glossário

Videos & Fotos

Profissionais

Denúncias

Jurídico

Legislação

Eventos

Downloads

Voluntários

Links

Mapa do Site

Fale Conosco

 

Estatísticas
 

Avaliação das famílias sobre os efeitos comportamentais
 de intervenções biomédicas


As informações abaixo são resultado de informações coletadas de mais de 21.500 famílias nos Estados Unidos que completaram questionários do Instituto de Pesquisa Sobre Autismo (Autism Research Institute).

As famílias de autistas representam uma vasta e importante reserva de informações sobre os benefícios e efeitos adversos das mais variadas drogas e intervenções utilizadas em crianças autistas.  Os dados vem sendo coletados e mapeados desde 1967 a partir de questionários especialmente preparados para melhor entendermos os benefícios e utilidade das mais comumente utilizadas intervenções.

Vide:
- Drogas/Medicamentos
- Tratamentos Biológicos/Sem Drogas/Suplementos Vitamínicos e Dietas Especiais.

Para baixar arquivo original em pdf, clique aqui.

Medicamentos

Nota: medicamentos para convulsão: A primeira linha mostra os efeitos comportamentais causados pela droga; a segunda linha mostra os efeitos da droga em convulsões.

Ítens em
vermelho = mais populares


 
PiorouA Sem
Efeito
Melhorou Relação
Melhor/Pior
Nº de CasosB
Aderall 39% 28% 34% 0.9:1 285
Amphetamine 47% 28% 25% 0.5:1 1174
Anafranil 31% 37% 31% 1.0:1 351
Antibioticos 30% 59% 11% 0.4:1 1617
AntifungaisC: Diflucan 7% 42% 51% 7.2:1 185
AntifungaisC: Nystatin 5% 48% 47% 10:1 727
Atarax 26% 53% 21% 0.8:1 443
Benadryl 24% 51% 25% 1.1:1 2512
Beta Blocker 18% 49% 33% 1.8:1 236
Buspar 26% 45% 30% 1.2:1 281
Chloral Hydrate 41% 37% 22% 0.5:1 375
Clonidine 21% 31% 48% 2.2:1 1090
Clozapine 44% 39% 16% 0.4:1 79
Cogentin 19% 53% 28% 1.4:1 149
Cylert 45% 35% 21% 0.5:1 580
Deanol 15% 55% 29% 1.9:1 195
Depakene: Comportamento 25% 43% 32% 1.3:1 871
Depakene: Convulsões 12% 30% 57% 4.6:1 569
Desipramine 38% 25% 38% 1.0:1 61
Dilantin: Comportamento 28% 48% 24% 0.9:1 1049
Dilantin: Seizures 14% 36% 51% 3.8:1 377
Felbatol 26% 45% 29% 1.1:1 38
Fenfluramine 21% 51% 28% 1.4:1 453
Halcion 37% 30% 33% 0.9:1 43
Haldol 37% 27% 35% 0.9:1 1119
IVIG 13% 45% 42% 3.2:1 31
Klonapin: Comportamento 28% 33% 38% 1.4:1 156
Klonapin: Seizures 38% 50% 12% 0.3:1 26
Lithium 27% 42% 31% 1.1:1 384
Luvox 28% 36% 37% 1.3:1 120
Mellaril 28% 38% 33% 1.2:1 2023
Mysoline: Comportamento 44% 40% 15% 0.3:1 131
Mysoline: Seizures 19% 58% 23% 1.2:1 57
Naltrexone 22% 46% 32% 1.5:1 200
Paxil 27% 28% 45% 1.7:1 192
Phenergan 30% 44% 26% 0.9:1 244
Phenobarbitol: Comportamento 47% 37% 16% 0.3:1 1052
Phenobarbitol: Convuslões 17% 43% 40% 2.4:1 458
Prolixin 34% 34% 33% 1.0:1 83
Prozac 31% 33% 36% 1.2:1 975
Risperidal 19% 28% 53% 2.8:1 401
Ritalin 44% 26% 29% 0.7:1 3540
Secretin: Intravenosa 8% 43% 49% 6.2:1 217
Secretina: Transdérmico 12% 47% 41% 3.6:1 78
Stelazine 28% 44% 27% 1.0:1 415
Tegretol: Comportamento 24% 45% 31% 1.3:1 1345
Tegretol: Convulsões 12% 33% 55% 4.5:1 721
Thorazine 36% 40% 24% 0.7:1 897
Tofranil 30% 37% 33% 1.1:1 698
Valium 36% 41% 23% 0.7:1 788
Zarontin: Comportamento 34% 43% 22% 0.7:1 129
Zarontin: Convulsões 21% 51% 29% 1.4:1 87
Zoloft 33% 31% 36% 1.1:1 212

Tratamentos Biológicos/Suplementos Vitamínicos
(Sem Drogas)


 
PiorouA Sem
Efeito
Melhorou Relação
Melhor/Pior
Nº de CasosB
Vitamina A 2% 59% 39% 22:1 334
CalcioD 2% 62% 35% 14:1 988
Óleo de Fígado de Bacalhau 3% 51% 46% 14:1 411
Colostro 6% 58% 37% 6.7:1 163
Desintoxificação (QUELAÇÃO) 3% 28% 70% 27:1 116
Enzimas Digestivas 4% 44% 52% 14:1 314
Di-methyl-glycine (DMG) 7% 51% 42% 5.9:1 4547
Fatty Acids 4% 44% 51% 12:1 299
5 HTP 11% 55% 35% 3.3:1 66
Ácido Fólico 4% 55% 41% 11:1 1100
Tratamento para Alergia Alimentar 4% 37% 59% 14:1 290
Magnésio 6% 65% 29% 5.2:1 288
MelatoninaE 10% 33% 57% 5.9:1 302
Pepcid 9% 61% 30% 3.2:1 64
SAMe 25% 46% 29% 1.1:1 28
St. Johns Wort 11% 67% 22% 2.0:1 46
Tri-methyl-glycine (TMG) 14% 42% 44% 3.1:1 182
Transfer Factor 18% 51% 31% 1.7:1 39
Vitamina B3 5% 55% 41% 9.0:1 487
Vitamina B6 (sozinha) 7% 64% 29% 4.1:1 590
Vitamina B6 & Magnésio 4% 49% 46% 11.1:1 5079
Vitamina C 2% 59% 39% 16:1 1306
Zinco 3% 55% 43% 17:1 835

Dietas Especiais


 
PiorouA Sem
Efeito
Melhorou Relação
Melhor/Pior
Nº de CasosB
Candida (dieta) 3% 45% 52% 18:1 605
Feingold Diet 2% 47% 51% 23:1 645
Glúten/Caseína,
Dieta Sem
4% 33% 64% 18:1 724
Remover
chocolate
1% 50% 49% 36:1 1491
Remover ovos 2% 61% 37% 21:1 882
Remover Leite e derivados 2% 51% 48% 30:1 4950
Remover Açucar 2% 51% 47% 24:1 3392
Remover Trigo 2% 53% 46% 26:1 2701
Dieta de Rotação 2% 50% 47% 20:1 678

A. “Piorou” refere-se apenas a piorou no comportamento. Drogas, mas não nutrientes, tipicamente causam problemas físicos se usados a longo prazo.

B. O números de casos é cumulativo no decorrer de várias décadas, portanto não reflete o atual nível de uso (ex: Haldol é raramente utilizado atualmente).

C. Medicação antifungal é usada apenas se o autismo tem causa relacionada leveduras.

D. Os efeitos do cálcio não são devidos a dieta sem laticínios; estatísticas são similares para aqueles que consomem e que não consomem leite.

E. Atenção: Enquanto melatonina pode beneficiar o sono e o comportamento, o uso prolongado ainda não tem efeitos conhecidos na puberdade.

 
 

Copyright©2004, Projeto Autistas
Fale Conosco
Termos de Uso
Atualizado em: July, 2006